
| ощность, кВт | 2,5 |
| Объем топливного бака, мл | 1000 |
| Объем двигателя, см3 | 51,7 |
| Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
| Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
| Штанга | прямая, неразборная |
| Мощность, кВт | 2,1 |
| Объем топливного бака, мл | 1000 |
| Объем двигателя, см3 | 42,7 |
| Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
| Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
| Штанга | прямая, неразборная |
| Мощность, Вт | 800 |
| Производительность, л/ч | 3600 |
| Ресивер, л | 24 |
| Максимальная высота подъема воды, м | 42 |
| Глубина всасывания, м | 8 |
| Давление, бар | 1,5 - 3,0 |
| Материал | Чугун |
| Посадка | Гайка М10 |
| Резьба | Левая |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Мощность, Вт | 1200 |
| Производительность, л/ч | 4200 |
| Ресивер, л | 24 |
| Максимальная высота подъема воды, м | 50 |
| Глубина всасывания, м | 8 |
| Давление, бар | 1,5 - 3,0 |
| Материал | Чугун |
| Оптический класс | 1/1/1/2 |
| Установочный размер светофильтра, мм | 110x90 |
| Размер смотрового окна, мм | 93х43 |
| Затемнение в светлом состоянии, DIN | 4 |
| Степень затемнения, DIN | 9-13 |
| Время переключения из светлого положения в темное, с | <1/25000 |
| Время переключения из темного положения в светлое, с | 0,1~1,0 |
| Мощность, кВт | 2.1 |
| Объем топливного бака, мл | 1000 |
| Объем двигателя, см3 | 42,7 |
| Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
| Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
| Штанга | прямая, разборная |
| Мощность, Вт | 850 |
| Тип патрона | ключевой, 13 мм |
| Частота вращения, об./мин. | 0 – 2800 |
| Макс. диаметр сверления, бетон, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления, сталь, мм | 10 |
| Макс. диаметр сверления, дерево, мм | 25 |
| Комплект поставки: дополнительная ручка, ограничитель глубины | |