Буры SDS MAX
![]() |
| Артикул | Диаметр бура (мм) | Общая длина (мм) | Рабочая длина бура (мм) |
|---|---|---|---|
| 3426 | 30 | 400 | 280 |
| 3428 | 32 | 400 | 280 |
| 3430 | 35 | 400 | 280 |
| 3432 | 38 | 400 | 280 |
| 3437 | 40 | 400 | 280 |
| 3443 | 40 | 600 | 480 |
| 3446 | 40 | 1000 | 880 |
| 3448 | 42 | 600 | 480 |
| 3450 | 42 | 1000 | 880 |
| 3451 | 45 | 570 | 450 |
| 34257 | 28 | 600 | 480 |
| 34258 | 28 | 1000 | 880 |
| 34273 | 30 | 600 | 480 |
| 34276 | 30 | 1000 | 880 |
| 34293 | 32 | 600 | 480 |
| 34296 | 32 | 1000 | 880 |
| 34313 | 35 | 600 | 480 |
| 34316 | 35 | 1000 | 880 |
| 34333 | 38 | 600 | 480 |
| 34336 | 38 | 1000 | 880 |

