Мощность, кВт | 2.1 |
Объем топливного бака, мл | 1000 |
Объем двигателя, см3 | 42,7 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | прямая, разборная |
Мощность, Вт | 1200 |
Производительность, л/ч | 4200 |
Ресивер, л | 24 |
Максимальная высота подъема воды, м | 50 |
Глубина всасывания, м | 8 |
Давление, бар | 1,5 - 3,0 |
Материал | Чугун |
Аккумулятор, В | 18 |
Ёмкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время зарядки, ч | 1 |
Макс. крутящий момент, Н*м | 40 |
Количество скоростей | 2 |
Частота вращения, об./мин. | 0-350/0-1350 |
Диаметр патрона, мм | 10, быстрозажимной |
Комплект поставки: 2 аккумулятора, зарядное устройство |
Мощность двигателя, л. с. | 7 |
Количество цилиндров/ Число тактов | 1/4 |
Топливо | бензин |
Запуск двигателя | ручной / электрический |
Ширина уборки за 1 проход, мм | 533.5 |
Высота уборки за 1 проход, мм | 505.5 |
Дальность выброса снега, м | 10-15 |
Количество передач | 4 вперед / 1 назад |
Размер колес, дюймов | 13 |
Мощность, Вт | 780 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Частота вращения, об./мин. | 11000 |
Комплект поставки: дополнительная ручка |
Мощность, Вт | 800 |
Производительность, л/ч | 3600 |
Ресивер, л | 24 |
Максимальная высота подъема воды, м | 42 |
Глубина всасывания, м | 8 |
Давление, бар | 1,5 - 3,0 |
Материал | Чугун |
Мощность, кВт | 2,7 |
Объем топливного бака, мл | 1 000 |
Объем двигателя, см3 | 56,0 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | Прямая, неразборная |
Мощность, кВт | 2,5 |
Объем топливного бака, мл | 1 000 |
Объем двигателя, см3 | 51,7 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | прямая, разборная |