Мощность, кВт | 2.1 |
Объем топливного бака, мл | 1000 |
Объем двигателя, см3 | 42.7 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | Прямая, неразборная |
Мощность, кВт | 2.5 |
Объем топливного бака, мл | 1000 |
Объем двигателя, см3 | 51.7 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | Прямая, неразборная |
Мощность, кВт | 2.7 |
Объем топливного бака, мл | 1000 |
Объем двигателя, см3 | 56.0 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | Прямая, неразборная |
Мощность, Вт/л.с | 2100/2,8 |
Объем топливного бака, л | 1,2 |
Объем двигателя, см3 | 42,7 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | разборная |
Комплект поставки: Триммерная головка с леской, наплечный ремень, нож 3-х лопастной |
Мощность, Вт/л.с | 2500/3,3 |
Объем топливного бака, л | 1,2 |
Объем двигателя, см3 | 51,7 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | разборная |
Комплект поставки: Триммерная головка с леской, наплечный ремень, нож 3-х лопастной |
Мощность, Вт/л.с | 2100/2,8 |
Объем топливного бака, л | 1,2 |
Объем двигателя, см3 | 42,7 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | неразборная |
Комплект поставки: Триммерная головка с леской, наплечный ремень, нож 3-х лопастной |
Мощность, Вт/л.с | 2500/3,3 |
Объем топливного бака, л | 1,2 |
Объем двигателя, см3 | 51,7 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | неразборная |
Комплект поставки: Триммерная головка с леской, наплечный ремень, нож 3-х лопастной |
Мощность, Вт/л.с | 1000/1,34 |
Объем топливного бака, л | 0,75 |
Объем двигателя, см3 | 26,0 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | разборная |
Комплект поставки: Триммерная головка с леской, наплечный ремень, нож 3-х лопастной |
Мощность, Вт/л.с | 1000/1,34 |
Объем топливного бака, л | 0,75 |
Объем двигателя, см3 | 26,0 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | неразборная |
Комплект поставки: Триммерная головка, наплечный ремень, нож 3-лопастной |
Мощность, Вт/л.с | 1500/2,0 |
Объем топливного бака, л | 1 |
Объем двигателя, см3 | 33,0 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | разборная |
Комплект поставки: Триммерная головка с леской, наплечный ремень, нож 3-х лопастной |
Мощность, Вт/л.с | 1500/2,0 |
Объем топливного бака, л | 1 |
Объем двигателя, см3 | 33,0 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | неразборная |
Комплект поставки: Триммерная головка с леской, наплечный ремень, нож 3-х лопастной |
Мощность, Вт/л.с | 2100/2,8 |
Объем топливного бака, л | 1,2 |
Объем двигателя, см3 | 42,7 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | разборная |
Комплект поставки: Триммерная головка с леской, наплечный ремень, нож 3-х лопастной |
Мощность, Вт/л.с | 2100/2,8 |
Объем топливного бака, л | 1,2 |
Объем двигателя, см3 | 42,7 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | разборная |
Комплект поставки: Триммерная головка с леской, наплечный ремень, нож 3-х лопастной |
Мощность, Вт/л.с | 2100/2,8 |
Объем топливного бака, л | 1,2 |
Объем двигателя, см3 | 42,7 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | неразборная |
Комплект поставки: Триммерная головка с леской, наплечный ремень, нож 3-х лопастной |
Мощность, Вт/л.с | 2100/2,8 |
Объем топливного бака, л | 1,2 |
Объем двигателя, см3 | 42,7 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Комплект поставки: Триммерная головка с леской, наплечный ремень, нож 3-х лопастной |
Мощность, Вт/л.с | 1700/2,3 |
Объем топливного бака, л | 1,2 |
Объем двигателя, см3 | 51,7 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | разборная |
Комплект поставки: Триммерная головка с леской, наплечный ремень, нож 3-х лопастной |
Мощность, Вт/л.с | 1700/2,3 |
Объем топливного бака, л | 1,2 |
Объем двигателя, см3 | 51,7 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | разборная |
Комплект поставки: Триммерная головка с леской, наплечный ремень, нож 3-х лопастной |
Мощность, Вт/л.с | 1700/2,3 |
Объем топливного бака, л | 1,2 |
Объем двигателя, см3 | 51,7 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | неразборная |
Комплект поставки: Триммерная головка с леской, наплечный ремень, нож 3-х лопастной |
Мощность, Вт/л.с | 1700/2,3 |
Объем топливного бака, л | 1,2 |
Объем двигателя, см3 | 51,7 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | неразборная |
Комплект поставки: Триммерная головка с леской, наплечный ремень, нож 3-х лопастной |
Мощность, Вт/л.с | 2700/3,6 |
Объем топливного бака, л | 1,2 |
Объем двигателя, см3 | 56,0 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | неразборная |
Комплект поставки: Триммерная головка с леской, наплечный ремень, нож 3-х лопастной |
Мощность, Вт/л.с | 2700/3,6 |
Объем топливного бака, л | 1,2 |
Объем двигателя, см3 | 56,0 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | неразборная |
Комплект поставки: триммерная головка с леской, наплечный ремень, нож 3-х лопастной |
Мощность, кВт | 2,7 |
Объем топливного бака, мл | 1 000 |
Объем двигателя, см3 | 56,0 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | Прямая, неразборная |
Мощность, кВт | 2.1 |
Объем топливного бака, мл | 1000 |
Объем двигателя, см3 | 42,7 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | прямая, разборная |
Мощность, кВт | 2,5 |
Объем топливного бака, мл | 1 000 |
Объем двигателя, см3 | 51,7 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | прямая, разборная |
Мощность, кВт | 2,1 |
Объем топливного бака, мл | 1000 |
Объем двигателя, см3 | 42,7 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | прямая, неразборная |
ощность, кВт | 2,5 |
Объем топливного бака, мл | 1000 |
Объем двигателя, см3 | 51,7 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | прямая, неразборная |