Мощность, кВт | 2,7 |
Объем топливного бака, мл | 1 000 |
Объем двигателя, см3 | 56,0 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | Прямая, неразборная |
Мощность, кВт | 2,5 |
Объем топливного бака, мл | 1 000 |
Объем двигателя, см3 | 51,7 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | прямая, разборная |
Аккумулятор, В | 18 |
Ёмкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время зарядки, ч | 1 |
Макс. крутящий момент, Н*м | 40 |
Количество скоростей | 2 |
Частота вращения, об./мин. | 0-350/0-1350 |
Диаметр патрона, мм | 10, быстрозажимной |
Комплект поставки: 2 аккумулятора, зарядное устройство |
Мощность, кВт | 2,7 |
Объем топливного бака, мл | 1 000 |
Объем двигателя, см3 | 56,0 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | Прямая, неразборная |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 1000 |
Геометрический объем, л | 220 |
Венец | Цельный чугунный |
ощность, кВт | 2,5 |
Объем топливного бака, мл | 1000 |
Объем двигателя, см3 | 51,7 |
Максимальный диаметр скашивания, нож, мм | 255 |
Максимальный диаметр скашивания, леска, мм | 380 |
Штанга | прямая, неразборная |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 700 |
Геометрический объем, л | 160 |
Венец | Цельный чугунный |
Мощность, Вт | 2300 |
Диаметр диска, мм | 230 |
Частота вращения, об./мин. | 8000 |
Комплект поставки: дополнительная ручка |